
Pharmacy Refrigerator (upright)
Choose Your capacity (290-1378 L) and door type: GD = glass door, FD = solid door
7 models in this family — select one to see full specs, documents, and pricing.

Haier HYC-290 Pharmacy Refrigerator , Glass Door, 115V
$2,295.00

Haier HYC-461FD +2 to +8 °C Pharmacy Refrigerator, 461 L / 16.3 cf, Solid Door
$2,975.00

Haier Glass-Door Pharmacy Refrigerator +2 to +8°C , 461 L / 115V
$2,626.50

Haier HYC-639 Pharmacy Refrigerator , Glass Door, 115V ENERGY STAR
$4,335.00

Haier HYC-1031FD +2 to +8 °C Pharmacy Refrigerator, 1031 L / 36.4 cf, Solid Door
$6,035.00

Haier Large-Capacity Glass-Door Pharmacy Refrigerator +2 to +8°C , 1031 L / 115V
$6,035.00

Haier HYC-1378 Double-Door Pharmacy Refrigerator , 115V
$9,095.00
Not sure which model fits your work? Make sure your quote request has the "🤝 Help me choose" box checked — that way our team will get in touch for a consultation.
Coming from this page, we check the consultation box for you — uncheck it if you just want pricing.
Compare all 7 models
Every model in the Pharmacy Refrigerator (upright) family differs by capacity (290-1378 L) and door type: GD = glass door, FD = solid door. Specifications that differ are shown below.
| Model | HYC-290Haier HYC-290 Pharmacy Refrigerator , Glass Door, 115V | HYC-461FDHaier HYC-461FD +2 to +8 °C Pharmacy Refrigerator, 461 L / 16.3 cf, Solid Door | HYC-461GDHaier Glass-Door Pharmacy Refrigerator +2 to +8°C , 461 L / 115V | HYC-639Haier HYC-639 Pharmacy Refrigerator , Glass Door, 115V ENERGY STAR | HYC-1031FDHaier HYC-1031FD +2 to +8 °C Pharmacy Refrigerator, 1031 L / 36.4 cf, Solid Door | HYC-1031GDHaier Large-Capacity Glass-Door Pharmacy Refrigerator +2 to +8°C , 1031 L / 115V | HYC-1378Haier HYC-1378 Double-Door Pharmacy Refrigerator , 115V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $2,295.00 $2,700.00 | $2,975.00 $3,500.00 | $2,626.50 $3,090.00 | $4,335.00 $5,100.00 | $6,035.00 $7,100.00 | $6,035.00 $7,100.00 | $9,095.00 $10,700.00 |
| Shelves | 5 adjustable, plastic-coated wire | 6 adjustable plastic-coated wire shelves (per brochure) | 6 adjustable plastic-coated wire shelves | 4 adjustable, plastic-coated wire | 12 adjustable (+2 fixed) plastic-coated wire shelves | 12 adjustable (12+2, 14 total) plastic-coated wire | 12 adjustable, plastic-coated wire |
| Power Supply | 115V | 115 V, 60 Hz | 115 V / 60 Hz | 115V | 115 V, 60 Hz | 115 V / 60 Hz | 115V |
| Chamber Capacity | 290 L / 10.2 cu ft | 461 L / 16.3 cu ft | 461 L / 16.3 cu ft | 600 L / 21.2 cu ft | 1031 L / 36.4 cu ft | 1031 L / 36.4 cu ft | 1378 L / 48.7 cu ft |
| Sound Level | 43 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) | 46 dB(A) | 39 dB(A) | 39 dB(A) | 45 dB(A) |
| Cabinet Type | Upright, single glass door | Upright, solid door | Upright, triple-paned glass door | Upright, single glass door | Upright, solid door | Upright, triple-paned glass door | Upright, double glass door |
| Temperature Range | +2°C to +8°C | +2°C to +8°C | 2°C to 8°C | +2°C to +8°C | +2°C to +8°C | 2°C to 8°C | +2°C to +8°C |
| Controller / Display | Microprocessor, LED (0.1°C resolution) | Microprocessor, LED (0.1 °C resolution) | Microprocessor (0.1°C, 24h min/max), LED | Microprocessor, LED (0.1°C resolution) | Microprocessor, LED (0.1 °C resolution) | Microprocessor (0.1°C, 24h min/max), LED | Microprocessor, LED (0.1°C resolution) |
| Climate Class | — | N (16–32 °C ambient) | N (16–32°C ambient) | ST | N (16–32 °C ambient) | N (16–32°C ambient) | N |
| View HYC-290 → | View HYC-461FD → | View HYC-461GD → | View HYC-639 → | View HYC-1031FD → | View HYC-1031GD → | View HYC-1378 → |
Looking at other brands too?
Compare this class of equipment spec-by-spec across our brands — same size, different manufacturer, honest guidance on which fits your application.



